乾湿両用掃除機
●集じん容量(L):16●吸水量(L):11.5●最大真空圧(kPa):20.7●最大風量([[M3]]/min):2.3●騒音値(dB):73●幅(mm):352●奥行(mm):370●高さ(mm):610●電源(V):単相100●消費電力(W):930●電源コード長さ(m):8●ホース径(mm):38
●消費電力:1010W●電源コード長さ:8m●ホース径:38mm●ペール缶付属●乾湿両用
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5定休日 |
6定休日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12定休日 |
13定休日 | 14 | 1514:30までに注文の場合、本日発送 ※在庫品に限る | 16 | 17 | 18 | 19定休日 |
20定休日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26定休日 |
27定休日 | 28 | 29昭和の日 | 30 | 1 | 2 | 3 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2休業日 | 3定休日 憲法記念日 |
4定休日 みどりの日 | 5こどもの日 | 6振替休日 | 7 | 8 | 9 | 10定休日 |
11定休日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17定休日 |
18定休日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24定休日 |
25定休日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31定休日 |
●集じん容量(L):7●吸水量(L):4●最大真空圧(kPa):13●最大風量([[M3]]/min):15.3●騒音値(dB):73●幅(mm):295●奥行(mm):285●高さ(mm):412●電源(V):単相100●電源コード長さ(m):8●集じん容量:7L●吸水容量:4L
●消費電力:800W