2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5定休日 |
6定休日 | 7 | 814:30までに注文の場合、本日発送 ※在庫品に限る | 9 | 10 | 11 | 12定休日 |
13定休日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19定休日 |
20定休日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26定休日 |
27定休日 | 28 | 29昭和の日 | 30 | 1 | 2 | 3 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2休業日 | 3定休日 憲法記念日 |
4定休日 みどりの日 | 5こどもの日 | 6振替休日 | 7 | 8 | 9 | 10定休日 |
11定休日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17定休日 |
18定休日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24定休日 |
25定休日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31定休日 |
●吐出量(L/min):34●全揚程(m):4.5●口径(mm):19●電源(V):12●全幅(mm):91●全長(mm):91●全高(mm):1240
●電圧:12V●作業目安:2044リットル(M12 B6 JP)●流量:34リットル/分 全楊程:4.5m●フィルター:HydroPass●吸水口:88.5cmアルミニウム系バレル●排水口:3/4(19mm) R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT●長さ:1239mm●※注意 排水口がR(PT)規格となっております。●使用可能電池パック:M12B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP、M12 HB2.5 JP、M12 HB5 JP ●使用可能充電器:C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP