パイプバイス
●適合パイプ:6~600A●幅(mm):420●奥行(mm):360●高さ(mm):530~910●最大積載荷重(kg):1130
●適合パイプ:6A~50A(1/8~2)●幅(mm):940●奥行(mm):760●高さ(mm):1100
●適合パイプ:6A~80A(1/8~3)●幅(mm):960●奥行(mm):790●高さ(mm):1190
●幅(mm):405●奥行(mm):405●高さ(mm):340~475●最大積載荷重(kg):100
●最大積載荷重:100kg
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5定休日 |
6定休日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12定休日 |
13定休日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19定休日 |
20定休日 | 2114:30までに注文の場合、本日発送 ※在庫品に限る | 22 | 23 | 24 | 25 | 26定休日 |
27定休日 | 28 | 29昭和の日 | 30 | 1 | 2 | 3 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2休業日 | 3定休日 憲法記念日 |
4定休日 みどりの日 | 5こどもの日 | 6振替休日 | 7 | 8 | 9 | 10定休日 |
11定休日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17定休日 |
18定休日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24定休日 |
25定休日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31定休日 |
●適合パイプ:6~600A●幅(mm):580●奥行(mm):495●高さ(mm):710~1250●最大積載荷重(kg):1130●積載可能パイプサイズ(インチ):1/8~36
●ヘッド形状:V