グリス注入器
●吐出量(cc/min):460●最大吐出圧力(MPa):69●高さ(mm):630●直径(mm):315●耐圧ホース(m):4●適合ニップル:JIS A型、B型、C型●エア作動圧力(MPa):0.39~0.68●エア消費量(L/min):315●ホース長さ(m):4●ポンプレシオ:50:1●最大吐出量(g/分):460
●エア駆動式●グリース用ポンプ●グリス缶:市販の16~20kg缶用●適応グリースちょう度:NLGI#0~2
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2休業日 | 3定休日 憲法記念日 |
4定休日 みどりの日 | 514:30までに注文の場合、本日発送 ※在庫品に限る こどもの日 | 6振替休日 | 7 | 8 | 9 | 10定休日 |
11定休日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17定休日 |
18定休日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24定休日 |
25定休日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31定休日 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1定休日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7定休日 |
8定休日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14定休日 |
15定休日 | 16 | 17 | 18 | 19カンツール創立記念日 | 20 | 21定休日 |
22定休日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28定休日 |
29定休日 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
●吐出量(cc/min):460●最大吐出圧力(MPa):34.5●高さ(mm):630●直径(mm):315●耐圧ホース(m):2.5●適合ニップル:JIS A型、B型、C型●エア作動圧力(MPa):0.39~0.68●ホース長さ(m):2.5●ポンプレシオ:50:1●最大吐出量(g/分):460
●エア駆動式●グリース用ポンプ●グリス缶:市販の16~20kg缶用●適応グリースちょう度:No0~No2●最大吐出圧:34.5MPa