膜厚計
●測定範囲(μm):0~2000(鉄)、0~1000(銅、アルミ、青銅、亜鉛、真ちゅう)●分解能(μm):1●タイプ:電磁式・渦電流式●電源(V):単4乾電池×2本(別売)●電源:単4乾電池×2本(別売)●測定対象:鉄・非鉄●精度●校正方式:1点校正、2点校正
●幅×奥行×高さ:55×27×105mm●適用皮膜:塗装・ライニング・メッキ
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5定休日 |
6定休日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12定休日 |
13定休日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19定休日 |
20定休日 | 2114:30までに注文の場合、本日発送 ※在庫品に限る | 22 | 23 | 24 | 25 | 26定休日 |
27定休日 | 28 | 29昭和の日 | 30 | 1 | 2 | 3 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2休業日 | 3定休日 憲法記念日 |
4定休日 みどりの日 | 5こどもの日 | 6振替休日 | 7 | 8 | 9 | 10定休日 |
11定休日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17定休日 |
18定休日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24定休日 |
25定休日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31定休日 |
●測定範囲(μm):0~2000(鉄)●分解能(μm):1●タイプ:電磁式●電源(V):単4乾電池×2本(別売)●電源:単4乾電池×2本(別売)●精度:±(3%+10dgt)/200~1000μm、±(5%+10dgt)/1001~1999μm●測定対象:鉄●校正方式:1点校正、2点校正
●幅×奥行×高さ:55×27×105mm●適用皮膜:塗装・ライニング・メッキ